| 加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
|---|---|---|---|
| 加盟费 | 29800(元)/年 | 25800(元)/年 | 19800(元)/年 |
| 合同履约保证金 | 10000(元) | 10000(元) | 10000(元) |
| 品牌管理费 | 4800元/年 | 4800元/年 | 4800元/年 |
| 开店培训费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
| 设备费用 | 60000元 | 60000元 | 60000元 |
| 房租 | 8万元/年 | 6万元/年 | 4万元/年 |
| 装修费 | 4万元(800元/㎡) | 2.4万元(600元/㎡) | 1.2万元(400元/㎡) |
| 人工费用(3人) | 1.2万元(4000元/月) | 0.9万元(3000元/月) | 0.45万元(1500元/月) |
| 首期原材料 | 30000(元)起 | 30000(元)起 | 30000(元)起 |
| 流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 合计(年) | 29.86万元 | 24.56万元 | 19.31万元 |
| 以店铺面积30㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 | |||
| 加盟城市 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
| 人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
| 日客流量 | 200人 | 160人 | 120人 |
| 日营业额 | 2800元 | 1920元 | 1200元 |
| 月营业额 | 8.4万元 | 5.7万元 | 3.6万元 |
| 毛利润 | 75% | 75% | 75% |
| 月毛利润 | 6.3万元 | 4.3万元 | 2.7万元 |
| 房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
| 人员工资(月) | 1.2万元 | 0.9万元 | 0.45万元 |
| 水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
| 月净利润 | 4.12万元 | 2.75万元 | 1.83万元 |
| 年净利润 | 49.44万元 | 33万元 | 21.96万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
加盟商条件
01加盟商需要根据自己的发展能力来确定自己是选择创业店还是标准店
02创业人要能够准备数万元的加盟费以及每月300元的店铺管理费
03投资者需要准备足够多的房租费用,租赁到可靠的门店
04投资者要能够认可这里的双线经营模式
门店条件
01加盟商的门店需要按照要求开设外卖平台网店
02投资者需要按照总部要求对门店进行模块化装修
03投资者需要能够灵活选址,找到性价比高的门店
04合著者挑选的门店要处在总部开放加盟区域之内
第一阶段获得区域代理资格
01回传小区域加盟申请书待审核(约1.5-2个月)
02等待书面审核通过通知面谈初试(约7天)
03总部邀请加盟商门店体验(7天整)
04整体评核通过后,方可取得小区代资格
第二阶段开业准备工作
01取得区域性加盟资格后与总部正式签约
02预计开业地点向总部报备
03派储备干部或伙伴接受总部培训(约30天)
04每间店开业前均需有2位伙伴通过总部考试,始可开业
蜜雪冰城 是郑州两岸企业管理有限公司旗下,以新鲜冰淇淋茶饮为主的全国知名饮品连锁品牌。自1997年创立以来,始终坚持高质平价原则,品牌飞速发展,拥有自己独立的中央工厂,研发中心,以及仓储物流中心,拥有完备的产业链闭环。品牌追求年轻活力时尚,前后与明星演唱会,国际大片进行品牌联合活动,在年轻一代的心中有着坚实地位。 品牌文化 品牌slogan:你爱我❤...
了解详情>>
运营完善
食品安全
课程培训
统一采购
专业宣传
定制方案平均早签约1-2个月